LITFOIL
Descrição do produto
Características Técnicas
LitFoil | |
---|---|
Dimensão do rolo | |
10 m2 (1,20 x 8,34 m) | |
25 m2 (1,20 x 20,84 m) | |
50 m2 (1,20 x 41,70 m) | |
Resistência a tração (sentido trama) | 45 kgf/ 5 cm |
Resistência a tração (sentido urdume) | 55 Kgf/ 5 cm |
Gramatura | 90 g/m2 |
Espessura | 0,15 mm |
Refletividade | 95% |
Emissividade | 5% |
Resistência a fungos | Não propaga |
Tipo | Peso |
---|---|
LitFoil 10 m2 | 1,5 kg |
LitFoil 25 m2 | 2,9 kg |
LitFoil 50 m2 | 4,7 kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.